Chart of Accounts (Bagan Akun)
Chart of Accounts (CoA) adalah daftar semua akun akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan di RetailOS.
Pengenalan
CoA RetailOS mengikuti standar akuntansi Indonesia (SAK) dan sudah dikonfigurasi untuk kebutuhan bisnis retail. Struktur akun terdiri dari:
| Kode | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|
| 1xxx | Aset | Kas, bank, piutang, persediaan, aset tetap |
| 2xxx | Kewajiban | Hutang usaha, hutang pajak, hutang lain-lain |
| 3xxx | Ekuitas | Modal, laba ditahan |
| 4xxx | Pendapatan | Penjualan, pendapatan lain-lain |
| 5xxx | Harga Pokok | HPP (COGS) |
| 6xxx | Beban Operasional | Gaji, sewa, utilitas, shrinkage |
Daftar Akun Standar
Aset (1xxx)
| Kode | Nama Akun | Tipe |
|---|---|---|
| 1100 | Kas & Bank | Current Asset |
| 1110 | Kas Toko | Current Asset |
| 1120 | Kas Kecil (Petty Cash) | Current Asset |
| 1130 | Bank BCA | Current Asset |
| 1140 | Bank Mandiri | Current Asset |
| 1200 | Piutang Usaha | Current Asset |
| 1210 | Piutang Bank (EDC Settlement) | Current Asset |
| 1300 | Persediaan Barang | Current Asset |
| 1400 | Uang Muka | Current Asset |
| 1500 | Aset Tetap | Fixed Asset |
Kewajiban (2xxx)
| Kode | Nama Akun | Tipe |
|---|---|---|
| 2100 | Hutang Usaha (Supplier) | Current Liability |
| 2200 | Hutang Pajak | Current Liability |
| 2210 | PPN Keluaran | Current Liability |
| 2220 | PPh 21 | Current Liability |
| 2300 | Hutang Lain-lain | Current Liability |
Pendapatan (4xxx)
| Kode | Nama Akun | Tipe |
|---|---|---|
| 4100 | Pendapatan Penjualan | Revenue |
| 4200 | Diskon Penjualan | Contra Revenue |
| 4300 | Retur Penjualan | Contra Revenue |
| 4900 | Pendapatan Lain-lain | Other Income |
Cara Menggunakan
Melihat Chart of Accounts
- Buka HO Finance Portal > Keuangan > Chart of Accounts
- Halaman menampilkan daftar akun dalam bentuk tree/hierarki
- Klik pada akun untuk melihat detail dan saldo
Menambah Akun Baru
- Klik Tambah Akun
- Isi informasi:
- Kode Akun - Nomor unik (ikuti pola yang ada)
- Nama Akun - Nama deskriptif
- Tipe - Asset, Liability, Equity, Revenue, Expense
- Parent - Akun induk (untuk sub-akun)
- Klik Simpan
Catatan
Penambahan akun baru hanya bisa dilakukan oleh user dengan role ho_finance atau admin. Konsultasikan dengan akuntan perusahaan sebelum menambah akun baru.
Pengaturan
| Pengaturan | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| Mata Uang | Mata uang utama | IDR (Rupiah) |
| Periode Fiskal | Tahun fiskal | Januari - Desember |
| Auto-posting | Jurnal otomatis dari transaksi | Aktif |
FAQ
Q: Bisakah mengubah kode akun yang sudah ada? A: Tidak direkomendasikan jika sudah ada transaksi yang menggunakan akun tersebut. Buat akun baru jika diperlukan.
Q: Apakah CoA sama untuk semua toko? A: Ya, CoA bersifat global (level perusahaan). Semua toko menggunakan CoA yang sama, tapi saldo dilacak per toko/cabang.
Halaman Terkait
- Jurnal Entry - Pencatatan jurnal
- Laporan Keuangan - Neraca dan laba rugi
- Keuangan Overview - Kembali ke overview