Supplier Performance
Supplier Performance Dashboard memantau dan mengevaluasi kinerja supplier berdasarkan beberapa metrik kunci.
Pengenalan
Evaluasi supplier membantu tim Purchasing:
- Memilih supplier terbaik untuk setiap produk
- Negosiasi harga dan syarat yang lebih baik
- Mengidentifikasi supplier bermasalah
- Membuat keputusan berbasis data
Metrik Evaluasi
| Metrik | Keterangan | Target |
|---|---|---|
| On-time Delivery | Persentase pengiriman tepat waktu | > 95% |
| Order Accuracy | Persentase qty sesuai PO | > 98% |
| Quality Rate | Persentase barang tanpa cacat | > 99% |
| Lead Time | Rata-rata waktu dari PO ke terima barang | Sesuai kontrak |
| Price Competitiveness | Perbandingan harga dengan supplier lain | Kompetitif |
Cara Menggunakan
Melihat Dashboard Performa
- Buka Purchasing Portal > Supplier Performance
- Dashboard menampilkan scorecard per supplier:
| Supplier | On-time | Accuracy | Quality | Score |
|---|---|---|---|---|
| PT. Indofood | 96% | 99% | 100% | A |
| PT. Unilever | 92% | 97% | 99% | B+ |
| CV. Sumber Jaya | 85% | 93% | 96% | C |
- Klik pada supplier untuk melihat detail:
- Riwayat PO dan receiving
- Trend performa bulanan
- Catatan komplain dan resolusi
Rating Supplier
| Score | Rating | Keterangan |
|---|---|---|
| 90-100 | A | Excellent - supplier utama |
| 80-89 | B | Good - supplier reliable |
| 70-79 | C | Average - perlu improvement |
| < 70 | D | Poor - pertimbangkan alternatif |
Tips
Lakukan review supplier secara kuartalan dan diskusikan hasil evaluasi dengan supplier untuk perbaikan bersama.
FAQ
Q: Bagaimana jika supplier berperforma buruk? A: Kirim warning letter, diskusikan improvement plan, atau cari supplier alternatif.
Halaman Terkait
- Supplier Management - Data supplier
- Purchase Orders - Riwayat PO
- Goods Receiving - Data penerimaan