Manajemen Produk
Halaman ini menjelaskan cara mengelola data produk di RetailOS, termasuk menambah produk baru, mengubah harga, dan mengelola barcode.
Pengenalan
Setiap produk di RetailOS memiliki:
| Field | Keterangan | Contoh |
|---|---|---|
| SKU | Kode unik internal | PRD-001234 |
| Barcode | Kode barcode (EAN-13) | 8991234567890 |
| Nama | Nama produk | Indomie Mi Goreng |
| Kategori | Kategori produk | Mi Instan |
| Satuan | Unit of measure | pcs, pack, karton |
| Harga Jual | Harga jual ke konsumen | Rp 3.500 |
| Harga Beli | Harga beli dari supplier | Rp 2.750 |
| PPN | Apakah kena PPN | Ya / Tidak |
| Min. Stok | Batas stok rendah | 20 |
| Status | Aktif / Non-aktif | Aktif |
Cara Menggunakan
Menambah Produk Baru
- Buka HO Finance > Master Data > Produk > Tambah
- Isi data produk:
| Field | Nilai |
|---|---|
| SKU | PRD-005678 |
| Barcode | 8995678901234 |
| Nama Produk | Aqua Botol 600ml |
| Kategori | Minuman > Air Mineral |
| Satuan Jual | pcs |
| Harga Jual | Rp 4.000 |
| Harga Beli | Rp 2.800 |
| PPN | Ya (11%) |
| Minimum Stok | 24 |
| Supplier Default | PT. Danone Aqua |
- Upload foto produk (opsional tapi direkomendasikan)
- Klik Simpan
- Produk akan tersinkronisasi ke semua toko
Mengubah Harga
- Cari produk di daftar
- Klik Edit
- Ubah harga jual atau harga beli
- Masukkan alasan perubahan
- Klik Simpan → perlu approval (jika dikonfigurasi)
- Setelah approved, harga baru tersinkronisasi ke semua toko
Catatan
Perubahan harga di-approve oleh Pricing Manager atau Finance. Harga baru akan berlaku di POS setelah sync berhasil.
Import Massal
Untuk menambah banyak produk sekaligus:
- Download template Excel
- Isi data produk (satu baris per produk)
- Upload file Excel
- Review dan konfirmasi import
Produk dengan Multi-Barcode
Satu produk bisa memiliki beberapa barcode (contoh: kemasan berbeda):
| Barcode | Keterangan |
|---|---|
| 8991234567890 | Barcode utama |
| 8991234567906 | Barcode kemasan baru |
| INTERNAL-001 | Barcode internal |
Pengaturan
| Pengaturan | Keterangan | Default |
|---|---|---|
| SKU Auto-generate | Otomatis generate SKU | Ya |
| Approval Harga | Perubahan harga perlu approval | Ya |
| Multi-barcode | Izinkan multi barcode per produk | Ya |
| Foto Wajib | Foto produk wajib | Tidak |
FAQ
Q: Bagaimana menghapus produk? A: Produk tidak dihapus tapi dinonaktifkan (status Non-aktif). Produk non-aktif tidak muncul di POS tapi riwayat transaksinya tetap ada.
Q: Bisakah harga berbeda per toko? A: Ya, bisa dikonfigurasi price list per toko atau per region.
Q: Apa yang terjadi jika barcode bentrok (duplikat)? A: Sistem akan menolak dan memberikan error. Setiap barcode harus unik di seluruh sistem.